Hodinové denní, 9-16h |
Dospělý |
Dítě do 14 let |
| 2 hodiny | 460 Kč | 370 Kč |
| 3 hodiny | 490 Kč | 390 Kč |
| 4 hodiny | 520 Kč | 420 Kč |
| 5 hodin | 590 Kč | 460 Kč |
| Celodenní | 680 Kč | 550 Kč |
| Celodenní Beskydy card | 550 Kč | 440 KČ |
Hodinové večerní 17-20h |
||
| 1 hodina | 430 Kč | 330 Kč |
| 2 hodiny | 490 Kč | 370 Kč |
| 3 hodiny | 510 Kč | 400 Kč |
Bodové jízdné 9-20h |
||
| velký vlek 1 jízda = 5 bodů, večerní 6b | ||
| malý vlek 1 jízda = 3body, večerní 4b | ||
| 1 bod | 15 Kč | 12 Kč |
| 30 bodů | 370 Kč | 300 Kč |
| 50 bodů | 520 Kč | 410 Kč |
| 100 bodů | 730 Kč | 550 Kč |
| 150 bodů | 940 Kč | 760 Kč |
Vícedenní, 9-16h |
||
| 2 denní | 1 220 Kč | 890 Kč |
| 3 denní | 1 770 Kč | 1 290 Kč |
Zvýhodněné rodinné jízdné 2 dospělí + děti |
||
| 2+1, 3 hodiny | 1 270 Kč | 9 – 20 hod. |
| 2+2, 3 hodiny | 1 590 Kč | 9 – 20 hod. |
| 2+3, 3 hodiny | 1 950 Kč | 9 – 20 hod. |
| 2+1, celodenní | 1 690 Kč | 9 – 16 hod. |
| 2+2, celodenní | 2 120 Kč | 9 – 16 hod. |
| 2+3, celodenní | 2 560 Kč | 9 – 16 hod. |
| 2+1, 3 hodiny večerní | 1 340 Kč | 17 -20 hod. |
| 2+2, 3 hodiny večerní | 1 680 Kč | 18 -20 hod. |
| 2+3, 3 hodiny večerní | 1 990 Kč | 19 -20 hod. |
| Celosezónní pouze denní 9-16h | 5 390 Kč | 4 390 Kč |
| Celosezónní vč. večerního 9-20h | 5 990 Kč | 4 790 Kč |
| 1 hodina pří výuce lyžařské školy | 150 Kč | 150 Kč |
| 2 hodiny pří výuce lyžařské školy | 200 Kč | 200 Kč |
|
|
|
|
Dětský park |
||
| vstup pro 1 osobu (dospělý / dítě) | 200 Kč | |
| Vstup do dětského parku je zpoplatněn i pro děti do 5ti let. | 200 Kč | |